بعد از آن به مدت یک هفته، برنامه های وزرای پیشنهادی در جلسات کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جلسات علنی مجلس از روز شنبه 27 مرداد در دو نوبت صبح و بعدازظهر تا روز چهارشنبه 31 مرداد برای بررسی صلاحیت کابینه معرفی شده مسعود پزشکیان رئیس جمهور تشکیل شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه علنی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، ضمن استماع آخرین دفاعیات رئیس جمهور، نظر و رای خود را درباره صلاحیت هر یک از وزرای معرفی شده اعلام کردند.
جدول نتیجه آرای هر یک از 19 وزیر پیشنهادی به شرح زیر است:
جدول رای اعتماد مجلس به کابینه چهاردهم
نام وزیر پیشنهادی | وزارت خانه | آرا | مجموع آرا |
علیرضاکاظمی | آموزش و پرورش | 268 | 288 |
ستارهاشمی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 264 | 288 |
حجت الاسلام سیداعسماعیل خطیب | اطلاعات | 261 | 288 |
عبدالناصرهمتی | امور اقتصادی و دارایی | 192 | 288 |
عباس عراقچی | امور خارجه | 247 | 288 |
محمدرضاظفرقندی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 163 | 288 |
احمدمیدری | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 191 | 288 |
غلامرضانوری قزلچه | جهادکشاورزی | 253 | 288 |
امین حسین رحیمی | دادگستری | 268 | 288 |
عزیزنصیرزاده | دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح | 281 | 288 |
فرزانه صادق | راه و شهرسازی | 231 | 288 |
سیدمحمداتابک | صنعت، معدن و تجارت | 231 | 288 |
حسین سیمایی صراف | علوم، تحقیقات و فناوری | 221 | 288 |
سیدعباس صالحی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 272 | 288 |
اسکندرمومنی | کشور | 259 | 288 |
سیدرضاصالح امیری | میراث فرهنگی و گردشگری | 168 | 288 |
محسن پاکنژاد | نفت | 222 | 288 |
عباس علی آبادی | نیرو | 255 | 288 |
احمددنیامالی | ورزش و جوانان | 253 | 288 |
انتهای پیام